Die Spielerinnen des Hauptfeldes

Teilnehmerinnen

Pos. WTA Ranking Porsche Race to Shenzhen Spielerin Nation
1 1 2
Osaka, Naomi
JPN
2 2 9
Halep, Simona
ROU
3 3 1
Kvitova, Petra
CZE
4 4 3 Pliskova, Karolina CZE
5 5 8 Kerber, Angelique GER
6 6 10 Bertens, Kiki NED
7 7 7 Svitolina, Elina UKR
8 8 34 Stephens, Sloane USA
9 12 31 Sevastova, Anastasija LAT
10 13 15 Kontaveit, Anett EST
11 15 24 Görges, Julia GER
12 16 30 Wang, Qiang CHN
13 17 13 Mertens, Elise BEL
14 19 18 Garbine Muguruza ESP
15 20 48 Garcia, Caroline FRA
16 21 6 Bencic, Belinda SUI
17 22 85 Kasatkina, Daria RUS
18 25 16 Vekic, Donna CRO
19 24 12
Hsieh, Su-Wei
TWA
20 31 86 Ostapenko, Jelena LAT
21 34 11 Collins, Danielle USA
22* 67 89 Azarenka, Victoria  BLR
23** 72 163 Petkovic, Andrea GER
24** 105 110 Siegemund, Laura GER

Dazu kommen noch vier Qualifikantinnen.

* Top-20-Wildcard
** Wildcard

Stand 6.4.2019

nächster Artikel
Top-Spielerinnen im Porträt
vorheriger Artikel
Tiebreak Event